ژجیانگ Wellnit شرکت فناوری مکانیک، با مسئولیت محدود
پایبندی به رضایت مشتری به عنوان هدف، پیشگام نوآوری به عنوان نیروی محرکه، صداقت و اعتماد به نفس به عنوان اصل، به کیفیت و قیمت پایین به عنوان پیگیری!
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
متریال مناسب:: | فلز | توان نامی:: | 1.5-2 کیلو وات |
---|---|---|---|
رانده:: | موتور پنوماتیک | ضخامت لوله:: | ≤30 میلی متر |
بدن:: | آلومینیوم cs | ولتاژ:: | 220-240 ولت |
ابعاد (L*W*H):: | 565*515*270mm | وزن (کیلوگرم):: | 40 کیلوگرم |
برجسته: | دستگاه برش و حفاری لوله مداری,دستگاه برش لوله فلزی,دستگاه برش لوله 2 کیلووات |
دستگاه سری برای انواع برش لوله، برش و آماده سازی انتهایی ایده آل است.طراحی قاب تقسیم شده به دستگاه اجازه می دهد تا در قاب به نصف تقسیم شود و در اطراف OD لوله خطی یا اتصالات برای بستن محکم و پایدار نصب شود.این تجهیزات برش خطی دقیق یا عملیات برش/پیچ، تک نقطه، سوراخ متقابل و رو به فلنج و همچنین آماده سازی انتهای جوش را روی لوله با انتهای باز انجام می دهد، از 3/4 اینچ تا 56 اینچ OD (DN20-1400) در اکثر ضخامت ها و مواد دیوار.
امکانات:
مدل | محدوده کاری (ID-OD) | ضخامت دیوار | سرعت دوران | |
OCE/ OCP-89 | Φ25-89 | 3/4''-3'' | ≤35 | 42r/min |
OCE/ OCP-159 | Φ50-159 | 2''-5'' | ≤35 | 20r/min |
OCE/ OCP-168 | Φ50-168 | 2''-6'' | ≤35 | 18r/min |
OCE/ OCP-230 | Φ80-230 | 3''-8'' | ≤35 | 15r/min |
OCE/ OCP-275 | Φ125-275 | 5''-10'' | ≤35 | 14r/min |
OCE/ OCP-305 | Φ150-305 | 6''-10'' | ≤35 | 13r/min |
OCE/ OCP-325 | Φ168-325 | 6''-12'' | ≤35 | 13r/min |
OCE/ OCP-377 | Φ219-377 | 8''-14'' | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-426 | Φ273-426 | 10''-16'' | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-457 | Φ300-457 | 12''-18'' | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-508 | Φ355-508 | 14''-20'' | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-560 | Φ400-506 | 16''-22'' | ≤35 | 12r/min |
OCE/ OCP-610 | Φ457-610 | 18 تا 24 اینچ | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-630 | Φ480-630 | 20''-24'' | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-660 | Φ508-660 | 20''-26'' | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-715 | Φ560-715 | 22''-28'' | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-762 | Φ600-762 | 24''-30'' | ≤35 | 11r/min |
OCE/ OCP-830 | Φ660-813 | 26''-32'' | ≤35 | 10r/min |
OCE/ OCP-914 | Φ762-914 | 30''-36'' | ≤35 | 10r/min |
OCE/ OCP-1066 | Φ914-1066 | 36''-42'' | ≤35 | 10r/min |
OCE/ OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42 اینچ - 48 اینچ | ≤35 | 10r/min |
جزئیات بسته بندی | بدنه دستگاه بسته بندی شده در داخل ثابت شده است، جعبه چوبی را به بیرون صادر می کند، یک مجموعه در هر جعبه تخته سه لا. |
---|---|
زمان تحویل | 3-15 روز |
تماس با شخص: Lina
تلفن: +8613858817306
چند منظوره لوله برش و کتک زدن ماشین فولاد ضد زنگ رانندگی الکتریکی
هیدرولیک موتور OD سوار فلنج ماشین مواجه برای برش لوله و بیلر
دستگاه برش پنوماتیک سریع پنوماتیک، کتک زدن ماشین، پنوماتیک برش لوله
OD لوله برش پره و تراشکاری ماشین رانندگی پنوماتیک نوع 12 R / min
پایین تر هواپیما عملیات هواپیما پنوماتیک لوله بیلر، ماشین تقسیم قاب
بیرونی زاویه هیدرولیک لوله های فولادی ضد زنگ کتک زدن برای ساخت کشتی
هیدرولیک رانده شده 220V - 240V
سبک وزن هیدرولیک لوله برش و کتک زدن ماشین طراحی فشرده 72 کیلوگرم