ژجیانگ Wellnit شرکت فناوری مکانیک، با مسئولیت محدود
پایبندی به رضایت مشتری به عنوان هدف، پیشگام نوآوری به عنوان نیروی محرکه، صداقت و اعتماد به نفس به عنوان اصل، به کیفیت و قیمت پایین به عنوان پیگیری!
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فلز | ضخامت: | زیر 20 میلی متر |
---|---|---|---|
قطر: | 65-245 میلی متر | نوع عملیات: | برقی / پنوماتیکی |
ولتاژ:: | 220 ولت، 240 ولت، 1 PH، 50-60 هرتز | توان نامی:: | 1.4-2 کیلو وات |
برجسته: | دستگاه 30 میلیمتری لولهکشی نصبشده,دستگاه قیچی لوله 60r/min,دستگاه قیچی لوله 2KW |
عملکرد اصلی
این سری دستگاه لوله کشی ID-Mounted است، با مزایای زیر: عملکرد آسان، وزن سبک و حمل راحت.دستگاههای مخروطی لوله نصبشده با ID از سنبه منبسط برای نگه داشتن خود در سطح داخلی لوله از طریق انتهای باز لوله استفاده میکنند.یک مهره کش سفت شده است، که بلوک های سنبه را به سمت سطح شیب دار و در برابر سطح ID برای نصب مثبت، خود محور و مربع به سوراخ منبسط می کند. می تواند با لوله های مواد مختلف، زاویه مورب مطابق با نیاز شما کار کند. این دستگاه سری از آن استفاده می کند. موتور هوا، اصلی مورد استفاده در محل مواد منفجره و نسوز، منبع تغذیه مورد نیاز: 0.6-0.8MPa هوای فشرده.با مزیت: نصب سریع، خود محوری و کار ایمن.
سری ELECTRIC با شناسه
مدل
|
محدوده کاری (ID-OD) | ضخامت دیوار | سرعت دوران | فشار هوا | مصرف هوا | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2''-3/4'' | ≤15 | 60r/min | 0.6 مگا پاسکال | 900 لیتر در دقیقه |
ISE--80 | Φ28-89 | 1''-3'' | ≤15 | 50r/min | 0.6 مگا پاسکال | 900 لیتر در دقیقه |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4''-4'' | ≤15 | 38r/min | 0.6 مگا پاسکال | 900 لیتر در دقیقه |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2''-5'' | ≤20 | 35r/min | 0.6 مگا پاسکال | 1000 لیتر در دقیقه |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3''-10'' | ≤20 | 16r/min | 0.6 مگا پاسکال | 1000 لیتر در دقیقه |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6 مگا پاسکال | 1000 لیتر در دقیقه | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6''-14'' | ≤20 | 14r/min | 0.6 مگا پاسکال | 1200 لیتر در دقیقه |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6 مگا پاسکال | 1200 لیتر در دقیقه | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10''-16'' | ≤20 | 12r/min | 0.7 مگا پاسکال | 1500 لیتر در دقیقه |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7 مگا پاسکال | 1500 لیتر در دقیقه | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12''-24'' | ≤20 | 10r/min | 0.7 مگا پاسکال | 1500 لیتر در دقیقه |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7 مگا پاسکال | 1500 لیتر در دقیقه | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24''-34'' | ≤20 | 9r/min | 0.7 مگا پاسکال | 1500 لیتر در دقیقه |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7 مگا پاسکال | 1500 لیتر در دقیقه |
نمایش محصول
لوازم جانبی ماشین
پروژه در محل
تماس با شخص: Lina
تلفن: +8613858817306
چند منظوره لوله برش و کتک زدن ماشین فولاد ضد زنگ رانندگی الکتریکی
هیدرولیک موتور OD سوار فلنج ماشین مواجه برای برش لوله و بیلر
دستگاه برش پنوماتیک سریع پنوماتیک، کتک زدن ماشین، پنوماتیک برش لوله
OD لوله برش پره و تراشکاری ماشین رانندگی پنوماتیک نوع 12 R / min
پایین تر هواپیما عملیات هواپیما پنوماتیک لوله بیلر، ماشین تقسیم قاب
بیرونی زاویه هیدرولیک لوله های فولادی ضد زنگ کتک زدن برای ساخت کشتی
هیدرولیک رانده شده 220V - 240V
سبک وزن هیدرولیک لوله برش و کتک زدن ماشین طراحی فشرده 72 کیلوگرم